
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | UB - 252 | 4119 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | UB - 251 | 3204 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | UB - 250 | 6386 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | UB - 249 | 3219 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | UB - 248 | 9658 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | UB - 247 | 7073 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | UB - 246 | 9105 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | UB - 245 | 1386 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | UB - 244 | 8070 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | UB - 243 | 9860 |
