



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 2026 | Senin | UB - 075 | 9283 |
| 2 | 15 Mar 2026 | Minggu | UB - 074 | 1632 |
| 3 | 14 Mar 2026 | Sabtu | UB - 073 | 1909 |
| 4 | 13 Mar 2026 | Jumat | UB - 072 | 5067 |
| 5 | 12 Mar 2026 | Kamis | UB - 071 | 2369 |
| 6 | 11 Mar 2026 | Rabu | UB - 070 | 1689 |
| 7 | 10 Mar 2026 | Selasa | UB - 069 | 3554 |
| 8 | 09 Mar 2026 | Senin | UB - 068 | 8153 |
| 9 | 08 Mar 2026 | Minggu | UB - 067 | 2343 |
| 10 | 07 Mar 2026 | Sabtu | UB - 066 | 3691 |
