
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | 7ST - 507 | 3748 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | 7ST - 506 | 3417 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | 7ST - 505 | 4563 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | 7ST - 504 | 2191 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | 7ST - 503 | 8080 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | 7ST - 502 | 7504 |
| 7 | 23 Oct 2026 | Jumat | 7ST - 501 | 5662 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | 7ST - 500 | 1159 |
| 9 | 18 Oct 2026 | Minggu | 7ST - 499 | 7010 |
| 10 | 16 Oct 2026 | Jumat | 7ST - 498 | 8428 |
