
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JP - 676 | 5848 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JP - 675 | 4480 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JP - 674 | 8862 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JP - 673 | 4689 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JP - 672 | 5309 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JP - 671 | 4812 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JP - 670 | 5881 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JP - 669 | 2316 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JP - 668 | 3985 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JP - 667 | 2514 |
