





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | HKL - 102 | 0571 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | HKL - 101 | 7880 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | HKL - 100 | 9474 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | HKL - 099 | 9070 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | HKL - 098 | 2525 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | HKL - 097 | 1977 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | HKL - 096 | 0801 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | HKL - 095 | 1233 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | HKL - 094 | 2906 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | HKL - 093 | 6134 |
