
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC12 - 278 | 4029 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC12 - 277 | 3627 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC12 - 276 | 3091 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC12 - 275 | 8281 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC12 - 274 | 5644 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC12 - 273 | 2551 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC12 - 272 | 5022 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC12 - 271 | 9460 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC12 - 270 | 2564 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC12 - 269 | 5579 |
