
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 759 | 4153 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 758 | 5872 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 757 | 1680 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 756 | 1510 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 755 | 3834 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 754 | 4580 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 753 | 0509 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 752 | 7256 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 751 | 7231 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 750 | 4830 |
