
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC10 - 279 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC10 - 278 | 7791 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC10 - 277 | 3526 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC10 - 276 | 5826 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC10 - 275 | 3790 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC10 - 274 | 1322 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC10 - 273 | 0241 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC10 - 272 | 8535 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC10 - 271 | 8313 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC10 - 270 | 6319 |
