
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KK17 - 279 | 0050 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | KK17 - 278 | 1570 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | KK17 - 277 | 6218 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | KK17 - 276 | 7166 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | KK17 - 275 | 9044 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | KK17 - 274 | 9020 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | KK17 - 273 | 5604 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KK17 - 272 | 3388 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | KK17 - 271 | 4057 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | KK17 - 270 | 8859 |
