
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC11 - 279 | 6866 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC11 - 278 | 1323 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC11 - 277 | 3566 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC11 - 276 | 1526 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC11 - 275 | 9705 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC11 - 274 | 3508 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC11 - 273 | 6212 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC11 - 272 | 3156 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC11 - 271 | 6617 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC11 - 270 | 7357 |
