
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC7 - 279 | 2863 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC7 - 278 | 2629 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC7 - 277 | 9982 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC7 - 276 | 2896 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC7 - 275 | 9152 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC7 - 274 | 5132 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC7 - 273 | 5154 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC7 - 272 | 7495 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC7 - 271 | 0130 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC7 - 270 | 2418 |
