
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SN - 842 | 9601 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SN - 841 | 5966 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SN - 840 | 2855 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SN - 839 | 5983 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SN - 838 | 1941 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SN - 837 | 3475 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SN - 836 | 9681 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SN - 835 | 9739 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SN - 834 | 3235 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SN - 833 | 2979 |
