
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC1 - 279 | 3849 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC1 - 278 | 4378 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC1 - 277 | 0996 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC1 - 276 | 4694 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC1 - 275 | 7812 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC1 - 274 | 2408 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC1 - 273 | 6294 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC1 - 272 | 2213 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC1 - 271 | 3424 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC1 - 270 | 7556 |
